Brændværdi
En træsorts brændeværdi opgøres i energiudbytte per rummeter (volumen) og per kilo (vægt). Ask har ligesom eg og bøg en meget høj brændeværdi. Asketræ en meget hård og ædel træsort. Brændværdi: 2100 kWh/rm og 4,2 kWh/kg.
| Træart | Kg træ (uden vand) pr. m3 |
| AvnBøg | 640 |
| Bøg | 580 |
| Ask / Eg | 570 |
| Elm | 565 |
| Birk | 540 |
| Bjergfyr | 490 |
| Pil | 460 |
| El | 440 |
| Skovfyr | 430 |
| Gran / poppel | 370 |









